沿革
昭和39年 2月 | 境町大字境乙449 原医院 開設 |
---|---|
昭和44年11月 | 境町大字上武士898-1 原医院本院 開設 木造モルタル平屋建 一般病床 14床 |
昭和45年 7月 | 医療法人 原会 設立 |
昭和45年12月 | 原病院 設立 鉄筋コンクリート2階建 延面積 1,918.8平米 精神科 100床 一般 7床 |
昭和50年 4月 | 原病院:精神科 205床に増床 一般 7床 |
昭和52年 9月 | 原病院:日立 頭部CTスキャナー導入 |
昭和53年 8月 | 原病院:第2期工事 鉄筋コンクリート2階建 延面積 1,314.48平米 精神科 247床に増設 一般 7床 |
昭和57年10月 | 原病院:第3期工事(本館)増設 鉄筋コンクリート3階建 3,663.2平米 354床に増床 一般病床廃止 |
平成 5年 6月 | 原病院:第4期工事 レク棟増設 延面積 742.82平米 |
平成15年 7月 | 原病院:精神科作業療法開始 |
平成17年 4月 | 原病院:東京大学医学部の関連病院となる |
平成17年10月 | 原病院:精神病棟のうち44床を精神療養病棟入院料1へ変更 精神病棟のうち300床を入院基本料5へ変更 |
平成21年11月 |
第5期工事 新病棟完成 精神病棟のうち162床を精神療養病棟入院料1へ変更 精神科デイケア開設 |
平成21年12月 | 精神病棟のうち138床を入院基本料15:1へ変更 |
平成22年 1月 | 精神科身体合併症管理加算 承認 |
平成22年 2月 | 療養環境加算 承認 |
平成22年 10月 | 精神科ショートケア(小規模のもの) 算定 |
H23年 5月 | ISO9001認証取得 |
認知症疾患医療センター 受託 | |
H23年 6月 | 看護補助加算3 (3棟/138床) 算定 |
H24年 4月 | 日本医療機能評価機構 認証取得 |
認知症専門診断管理料 算定 | |
16列以上64列未満マルチスライスCT 設置 | |
H26年 4月 | 精神科デイナイトケア 算定 |
H28年 6月 | 精神療養病床を51床増床 (精神一般病床94床/精神療養病床250 床) |
R2年 4月 | 南新館 竣工 鉄筋コンクリート3階 延べ面積3,124.9平米 |
R2年 5月 | 精神療養病床60床を認知症治療病棟入院料1へ変更 |
精神病棟入院基本料 1棟60床(15:1)へ再編 | |
R2年 9月 | 精神療養病棟入院料 4棟224床へ再編 |
R2年 12月 | 外来診察室、待合室を増築(診察室を3室から5室へ増室) |
R3年 4月 | ラウンジ棟 竣工 TSUMUGI CAFÉ 開店 |
R4年 2月 | 精神一般病棟個室4室を準隔離室へ変更 |
R4年 10月 | 感染対策向上加算3 算定 |
R5年 2月 | 精神科デイ・ケア(大規模なもの) 算定 |
R5年 4月 | 精神科ショートケア(大規模なもの) 算定 |